
Воплощение новой эпохи
что вас ждет играя на ForcePlay ?
Ощутите захватывающий геймплей, новые горизонты и полное погружение в увлекательную игру.
успешно открыт БОНУС СТАРТ СЕГОДНЯ!
Interlude x25 — идеальное сочетание классики и современных решений. Вечный сервер с международной аудиторией и стабильным онлайном!
Оружие NG,D,C,B, Броня NG,D,C,B, Бижутерия NG,D,C,B, Премиум бафф на 3 дня, Премиум руна на 3 дня, Аксессуар на 7 дней, Банки МП/ХП.
-
x25 [NEW]Хроники: Interlude
Статус: Online
Бонус старт запущен!
Бонусы для новых игроков!
-
x1200 [OLD]Хроники: Interlude
Статус: Online
Бонусы для новых игроков!
-
x25 [OLD]Хроники: Interlude
Статус: Online
Бонусы для новых игроков!
-
x1200 [NEW]Хроники: Interlude
Soon
медиа проекта


-
2024-12-26 19:41:35перейти
Бонус старт на Interlude x25 - успешно запущен!
-
2025-10-07 08:09:11перейти
Открытие уникального х25 [Interlude] - 23-го Октября!
-
2025-03-20 05:42:08перейти
Открытый бета тест 20-го Октября
-
2024-12-26 19:34:35перейти
Сервер без вайпов, ваши вещи никуда не пропадут!
-
07-10-25перейти
[ акции ] Программа для стримеров
-
07-10-25перейти
[ акции ] Бонусы к пополнению баланса
-
07-10-25перейти
[ акции ] Олимпиада: ОБТ-Кубок!
-
07-10-25перейти
[ акции ] Реферальная программа
рейтинги серверов
| № | Имя | Клан | Профессия | PVP | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | iEquinox | GoldenRain | Hawkeye | 9610 | 10 |
| 2. | Yoruichi | FURY | Duelist | 7765 | 1 |
| 3. | @Pencil | GoldenRain | Duelist | 5898 | 313 |
| 4. | yayebiwe | AKVARIUM | Sagittarius | 5877 | 66 |
| 5. | 4Fun | AKVARIUM | Mystic Muse | 5874 | 62 |
| № | Имя | Клан | Профессия | уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Just | Farm | Storm Screamer | 80 |
| 2. | ~*E.0.N*~ | BSOE | Mystic Muse | 80 |
| 3. | Keki | OnTargeT | Cardinal | 80 |
| 4. | GonCTon | Titan | 80 | |
| 5. | olo | OnTargeT | Storm Screamer | 80 |
| № | Имя | Clan PvP | Reputation | Замок |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GoldenRain | 22827 | 93140 | - |
| 2. | Scoofs | 9473 | 49070 | Rune Castle |
| 3. | CSS | 21852 | 42900 | - |
| 4. | x3m | 4322 | 21000 | - |
| 5. | OnTargeT | 70461 | 16350 | Aden Castle |
| № | Замок | Дата осады | Налог | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gludio Castle | 15 November 2026 16:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 2. | Dion Castle | 15 November 2026 16:00 (GMT +3) | 15% | NPC |
| 3. | Giran Castle | 14 November 2026 20:00 (GMT +3) | 15% | NPC |
| 4. | Oren Castle | 15 November 2026 20:00 (GMT +3) | 15% | NPC |
| 5. | Aden Castle | 14 November 2026 16:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| № | Имя | Клан | Профессия | PVP | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ~*SCHOKK*~ | FCDD | Dominator | 138111 | 1 |
| 2. | ~/7poka3Hik~ | Phoenix Knight | 79356 | 0 | |
| 3. | #*~YumBum~*; | OldHands | Mystic Muse | 72862 | 164 |
| 4. | #~Mercedes-Benz~ | OldHands | Titan | 66289 | 20 |
| 5. | <~*GENERAL*~>... | OPGteam | Dominator | 56852 | 146 |
| № | Имя | Clan PvP | Reputation | Замок |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FCDD | 615221 | 81810 | Aden Castle |
| 2. | CommonSense | 47537 | 31190 | - |
| 3. | OldHands | 517893 | 27580 | Dion Castle |
| 4. | Guardians | 5280 | 2490 | - |
| 5. | GQIAKVARIUM | 13880 | 2490 | - |
| № | Замок | Дата осады | Налог | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gludio Castle | 15 November 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 2. | Dion Castle | 14 November 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 3. | Aden Castle | 15 November 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 4. | Goddard Castle | 14 November 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |





