
Воплощение новой эпохи
что вас ждет играя на ForcePlay ?
Ощутите захватывающий геймплей, новые горизонты и полное погружение в увлекательную игру.
Стартуй на нашем x1200 [OLD] сегодня и
получи удовольствие от игры, эмоции и отличное настроение!
Стартуй на нашем x1200 [OLD] сегодня и
получи удовольствие от игры, эмоции и отличное настроение!
-
x1200 [NEW]Хроники: Interlude
Статус: Online
[1-го Мая]
-
x1200 [OLD]Хроники: Interlude
Статус: Online
Бонусы для новых игроков!
-
x25 [OLD]Хроники: Interlude
Статус: Online
Бонус старт запущен!
-
x25 [NEW]Хроники: Interlude
Статус: Offline
Soon
медиа проекта


-
2025-03-20 05:45:11перейти
Открытие обновлённого x1200 - 1-го Мая
-
2025-03-20 05:42:08перейти
Открытый бета тест 28-го Апреля
-
2025-03-20 05:43:57перейти
Ознакомься со списком свежих обновлений
-
2024-12-26 19:34:35перейти
Сервер без вайпов, ваши вещи никуда не пропадут!
-
07-10-25перейти
[ акции ] Розыгрыш $100 + Эпик-сет в Telegram
-
07-10-25перейти
[ акции ] PvP Турнир 1x1 и 3x3 — x1200 500$
-
07-10-25перейти
[ акции ] ForcePlay YouTube/TikTok Челлендж
-
07-10-25перейти
[ акции ] Программа для стримеров ForcePlay!
рейтинги серверов
| № | Имя | Клан | Профессия | PVP | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avarec | Dangerous | Duelist | 5576 | 227 |
| 2. | egf | NewbieSoft | Mystic Muse | 3646 | 5 |
| 3. | AM-NE-ZI-@ | TIGERS | Cardinal | 3531 | 2107 |
| 4. | NonStop | Dangerous | Mystic Muse | 3419 | 80 |
| 5. | BESPREDEL | TIGERS | Ghost Sentinel | 2975 | 201 |
| № | Имя | Clan PvP | Reputation | Замок |
|---|---|---|---|---|
| 1. | solar | 16309 | 1805 | - |
| 2. | Forceplay | 9273 | 1395 | - |
| 3. | NewbieSoft | 14923 | 445 | - |
| 4. | kingofjava777 | 12190 | 255 | - |
| 5. | HardArt | 5267 | 250 | - |
| № | Замок | Дата осады | Налог | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gludio Castle | 10 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 2. | Dion Castle | 09 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 3. | Giran Castle | 01 January 1970 03:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 4. | Oren Castle | 01 January 1970 03:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 5. | Aden Castle | 10 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| № | Имя | Клан | Профессия | PVP | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ~*SCHOKK*~ | Rampage | Dominator | 137605 | 0 |
| 2. | ESCEY | TheSoftCommunity | Phoenix Knight | 72537 | 121 |
| 3. | .:;*YumBum.:;* | TheSoftCommunity | Mystic Muse | 68983 | 63 |
| 4. | <~*GENERAL*~>... | OPGteam | Dominator | 56852 | 146 |
| 5. | #BANNER.. | ExproTeam | Adventurer | 55901 | 0 |
| № | Имя | Clan PvP | Reputation | Замок |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheSoftCommunity | 507841 | 7160 | Dion Castle |
| 2. | Rampage | 458891 | 1920 | - |
| 3. | Tamreveligori | 15193 | 1580 | - |
| 4. | NewOrders | 30894 | 1320 | Goddard Castle |
| 5. | KapTeJIb | 49628 | 290 | - |
| № | Замок | Дата осады | Налог | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gludio Castle | 03 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 2. | Dion Castle | 02 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 3. | Aden Castle | 03 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 4. | Goddard Castle | 02 May 2026 18:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| № | Имя | Клан | Профессия | PVP | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LuxuryGirl | RedDragoN | Ghost Sentinel | 10452 | 2 |
| 2. | @*_-#FufiK#-_*@ | Duelist | 8369 | 73 | |
| 3. | HelloKitty | RedDragoN | Soultaker | 8363 | 1 |
| 4. | #HETYUHTEPECA. | plk | Duelist | 8137 | 73 |
| 5. | MePJIuH | Mystic Muse | 7408 | 176 |
| № | Имя | Клан | Профессия | уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BeTaJIb | 10na40 | Eva's Saint | 80 |
| 2. | KASYAK | ZERG | Tyrant | 80 |
| 3. | Ecstasy | Titan | 80 | |
| 4. | TblDPA | 4poX | Titan | 80 |
| 5. | awa | RedDragoN | Fortune Seeker | 80 |
| № | Имя | Clan PvP | Reputation | Замок |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RedDragoN | 58358 | 274730 | Gludio Castle |
| 2. | tsacorporation | 24458 | 91850 | Aden Castle |
| 3. | 4poX | 7188 | 88920 | - |
| 4. | plk | 22064 | 85910 | - |
| 5. | ToIIuMDoTaJIogo | 6839 | 60160 | Oren Castle |
| № | Замок | Дата осады | Налог | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gludio Castle | 10 May 2026 16:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 2. | Dion Castle | 10 May 2026 16:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 3. | Giran Castle | 09 May 2026 20:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 4. | Oren Castle | 10 May 2026 20:00 (GMT +3) | 0% | NPC |
| 5. | Aden Castle | 09 May 2026 16:00 (GMT +3) | 0% | NPC |





